2023 I ketv. |
2023 m. II ketv. | |||
Darbuotojų grupės |
Darbuotojų skaičius |
Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, Eur |
Darbuotojų skaičius |
Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, Eur |
Administracijos nariai | 6 | 4994,57 | 6 | 4932,76 |
Vadovai (padalinių viršininkai ir jų pavaduotojai) | 27 | 2568,84 | 26 | 2645,92 |
Specialistai | 113 | 1861,31 | 110 | 1966,07 |
Jaunesnieji specialistai ir technikai | 26 | 1468,87 | 24 | 1544,43 |
Tarnautojai | 4 | 1599,00 | 4 | 1618,31 |
Darbininkai | 231 | 1478,67 | 210 | 1608,04 |
Nustatytas valdybos nario atlygis - 1/4 Bendrovės vadovo vidutinio darbo užmokesčio.