Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.
AB "Panevėžio energija" skelbia informaciją apie elektros energijos įsigijimą „Nord Pool AS“ elektros energijos biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys.
Aukciono data |
Elektros energija | Pirkimo - pardavimo sutarčių galiojimo terminas | |
Pirkimo - pardavimo sutartyse nurodytas elektros energijos kiekis, MWh | Pirkimo - pardavimo sutartyse nustatyta elektros energijos kaina, Eur/MWh | ||
2024-04-30 | 3,1 | 33,03 | 2024-05-01 |
2024-05-01 | 3,2 | 41,24 | 2024-05-02 |
2024-05-02 | 3,2 | 55,94 | 2024-05-03 |
2024-05-03 | 3,1 | 67,92 | 2024-05-04 |
2024-05-04 | 3,1 | 76,82 | 2024-05-05 |
2024-05-05 | 3,1 | 69,85 | 2024-05-06 |
2024-05-06 | 3,1 | 106,22 | 2024-05-07 |
2024-05-07 | 3,1 | 147,34 | 2024-05-08 |
2020 m. elektros energijos įsigijimai
2021 m. elektros energijos įsigijimai
2022 m. elektros energijos įsigijimai
2023 m. elektros energijos įsigijimai
2024 m. elektros energijos įsigijimai