Elektros energijos pirkimai biržoje

ELEKTROS ENERGIJOS ĮSIGIJIMAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 277 „Dėl įmonių veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“ 138 punktu turi būti skelbiami visi energijos išteklių įsigijimai biržoje.

AB "Panevėžio energija" skelbia informaciją apie elektros energijos įsigijimą „Nord Pool AS“ elektros energijos biržoje. Pateiktoje lentelėje nurodomi konkrečios dienos suminiai sandorių duomenys. 

 

Aukciono
data
Elektros energija Pirkimo - pardavimo sutarčių galiojimo terminas
Pirkimo - pardavimo sutartyse nurodytas elektros energijos kiekis, MWh Pirkimo - pardavimo sutartyse nustatyta elektros energijos kaina, Eur/MWh
2024-02-31 30,9 53,25 2024-03-01
2024-03-01 26,8 45,57 2024-03-02
2024-03-02 27,1 58,42 2024-03-03
2024-03-03 34,0 79,34 2024-03-04
2024-03-04 36,2 75,40 2024-03-05
2024-03-05 36,3 82,59 2024-03-06
2024-03-06 45,6 92,07 2024-03-07
2024-03-07 29,8 86,08 2024-03-08
2024-03-08 28,4 74,41 2024-03-09
2024-03-09 28,3 43,70 2024-03-10
2024-03-10 28,4 63,91 2024-03-11
2024-03-11 28,3 85,92 2024-03-12
2024-03-12 26,0 93,41 2024-03-13
2024-03-13 26,1 65,48 2024-03-14
2024-03-14 26,1 46,28 2024-03-15
2024-03-15 26,1 48,24 2024-03-16
2024-03-16 30,6 53,43 2024-03-17
2024-03-17 38,1 86,10 2024-03-18

 

Kontaktinis asmuo Dainius Šimonis
Tel. (8 45) 50 10 91

2020 m. elektros energijos įsigijimai 

2021 m. elektros energijos įsigijimai 

2022 m. elektros energijos įsigijimai 

2023 m. elektros energijos įsigijimai 

2024 m. elektros energijos įsigijimai

 

 



Atnaujinta 2024-03-18 10:53:35