Šilumos ir karšto vandens sąnaudos

Atgal

 

DUOMENYS APIE REGULIUOJAMOS ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SĄNAUDAS UŽ 2025 METUS

                                                                                                                                                                                                                                                                 Audituota
Eil.Nr. Pavadinimas Mato vnt. Šilumos gamybos veikla Šilumos perdavimo veikla Mažmeninio aptarnavimo veikla Karšto vandens tiekimo veikla
1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst.MWh 609,002      
1.1. Pagaminta nuosavuose šaltiniuose tūkst.MWh 394,666      
1.2. Pirkta tūkst.MWh 214,336      
2. Parduota šiluma tūkst.MWh     520,337  
3. Visos sąnaudos: tūkst. Eur 26101,818 6882,519 368,3 2944,153
3.1. Viso kintamosios sąnaudos: tūkst. Eur 18407,860 533,459 0 2734,032
3.1.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 7826,787  0 0 0
3.1.2. Kuro sąnaudos energijai gaminti * tūkst. Eur 9816,211 0 0 0
3.1.3. Elektros energijos techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 514,524 506,587 0 0
3.1.4. Vandens techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 119,626

 

26,872

 

0 2734,032
3.1.5. Kitos kintamos sąnaudos tūkst. Eur 130,712 0 0 0
3.1.6. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos tūkst. Eur 0 0 0 0
3.2. Visos pastovios sąnaudos: tūkst. Eur 7693,958 6349,060 368,3 210,121
3.2.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos tūkst. Eur 1374,980 1692,573 0,697 0
3.2.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos tūkst. Eur 1144,791 384,581 2,538 1,041
3.2.3. Personalo sąnaudos tūkst. Eur 4661,671 3051,945 229,524 173,939
3.2.4. Mokesčių sąnaudos tūkst. Eur 176,016 1033,333 0,217 0,068
3.2.5. Finansinės sąnaudos tūkst. Eur

7,697

6,385 0,365 0,211
3.2.6. Administracinės sąnaudos tūkst. Eur 121,526 121,828 5,912 15,802
3.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos tūkst. Eur 2,056 1,714 125,234 16,836
3.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos tūkst. Eur 205,221 56,701 3,813 2,224

 

 * Biokuro sąnaudos šilumos gamybai

MWh

Eur / MWh

iš jų: medienos kilmės biokuras

332663,0

19,09

          malkinė mediena

1631,3

26,72

          šiaudai

5786,4

40,30

          medžio granulės

7329,3

39,24

    
 

Šilumos bazinės kainos sąnaudų suvestinė

Koreguotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygis antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams (VERT nutarimas 2024 m. 03-25 Nr. O3E-413).



Atnaujinta 2026-03-25 10:48:19